Reportes
La Plataforma Nacional de Toma de Muestras (PNTM) dispone de distintos informes para los usuarios, que permiten una gestión eficiente de la información recolectada y un control riguroso. Estos informes son fundamentales la toma de decisiones, y están disponibles para los profesionales de la salud autorizados que utilizan la plataforma.
Reportes disponibles
Para acceder a estos informes, el usuario debe iniciar sesión en la plataforma y navegar a la sección correspondiente en el menú principal.
Reportes laboratorio
Reporte | Campo | Descripción |
---|---|---|
Global de solicitudes | Fecha toma de muestra | Muestra todas las muestras en el rango de fechas seleccionado |
Por fecha de resultado | Fecha de resultado | Muestra solo las muestras con resultados en el estado 4 dentro del rango de fechas seleccionado |
Reporte ministerial | Fecha reportada por el laboratorio | Muestra las muestras en el estado 4 reportadas por el laboratorio dentro del rango de fechas seleccionado |
Reporte Mutación por fecha de derivación | Fecha de derivación | Muestra las muestras en estado 7, es decir, las que fueron enviadas a mutaciones, en el rango de fechas seleccionado |
Reporte Mutación por fecha de carga de resultado | Fecha carga de resultado | Muestra las muestras en estado 8, es decir, las que tienen resultado de mutación, en el rango de fechas seleccionado |
Reportes RT
Reporte | Campo | Descripción |
---|---|---|
Reporte RT | Fecha toma de muestra | Muestra todas las muestras en el rango de fechas |