Vizualización de muestras biologicas
A continuación, se presenta una tabla que describe los diferentes estados de las muestras en la Plataforma Nacional de Toma de Muestra (PNTM).
Estado de muestra | Nombre del estado | Descripción |
---|---|---|
1 | Proceso de creación | La muestra de prueba se encuentra en proceso de creación y aún no se ha enviado al laboratorio. |
2 | Enviada al laboratorio | La muestra de prueba ha sido enviada al laboratorio para su procesamiento. |
3 | Recepcionada por el lab | La muestra de prueba ha sido recepcionada por el laboratorio y se encuentra en proceso de análisis. |
4 | Resultado disponible | La muestra de prueba ha sido procesada y se dispone de un resultado. |
5 | Proceso de modificación | La muestra de prueba se encuentra en proceso de modificación, es decir, se está realizando alguna corrección o actualización de la información asociada a la muestra. |
6 | Rechazada | La muestra de prueba ha sido rechazada y no es apta para su procesamiento. |
7 | Enviada a mutaciones | La muestra de prueba ha sido enviada a mutaciones para su análisis y seguimiento. |
8 | Resultado de mutación | La muestra de prueba ha sido procesada en mutaciones y se dispone de un resultado de la mutación. |
9 | Edición autorizada | La muestra de prueba se encuentra en un estado de edición autorizada, es decir, se ha dado permiso a un usuario específico para realizar modificaciones en la información asociada a la muestra. Este estado se utiliza para evitar cambios no autorizados. |
Tabla de contenido
Table of contents
- Visualización Comunas
- Visualización Establecimientos
- Visualización SEREMI
- Visualización Servicios de salud